Overzicht indicatoren MONOVI, 2024
In onderstaande tabel wordt de stand van zaken van de indicatoren van de MONOVI 2024 gegeven. Voor ieder van de 4 prioriteiten in de NOVI is een tabel met de ontwikkeling en beleidsopgave per indicator.
Prioriteit 1 – Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie
| Thema | Nr | Titel | Recente ontwikkeling | Beleidsopgave |
|---|---|---|---|---|
| Klimaatbestendige inrichting | 1 | Veiligheid waterkeringen | niet te zeggen | groot |
| 2 | Woningbouw in rivierbed | niet goede richting | groot | |
| 3 | Woningbouw in reserveringsgebieden voor rivierverruiming | goede richting | klein | |
| 4 | Woningbouw in kustfundament | goede richting | klein | |
| 5 | Impact waterveiligheid en wateroverlast | indicator in ontwikkeling | ||
| 6 | Hittestress | (nog) niet te bepalen | ||
| 7 | Woningbouw op ongunstige locaties bodem en water | niet goede richting | (nog) niet te bepalen | |
| Klimaat en energietransitie | 8 | Emissies broeikasgassen | niet goede richting | groot |
| 9 | Voetafdruk broeikasgassen | niet goede richting | (nog) niet te bepalen | |
| 10 | Energiegebruik totaal | niet goede richting | (nog) niet te bepalen | |
| 11 | Energiegebruik gebouwde omgeving | niet goede richting | groot | |
| 12 | Verbruik hernieuwbare energie | goede richting | groot | |
| 13 | Opgesteld vermogen van windturbines en zonnepanelen | goede richting | groot | |
| 14 | Locatie van windturbines en zonnepanelen | niet te zeggen | (nog) niet te bepalen | |
| 15 | Mariene fauna | groot | ||
| 16 | Interconnectie elektriciteitsnet | goede richting | klein | |
| 17 | Woningbouw nabij hoogspanningsleidingen | goede richting | klein | |
| 18 | Locatie en capaciteit warmtenet | indicator in ontwikkeling | ||
| 19 | Locatie en capaciteit laadinfrastructuur | goede richting | (nog) niet te bepalen | |
| 20 | Vervangers aardgas woonwijken | indicator in ontwikkeling |
Prioriteit 2 – Duurzaam economisch groeipotentieel
| Thema | Nr | Titel | Recente ontwikkeling | Beleidsopgave |
|---|---|---|---|---|
| Circulariteit | 21 | Materiaalinzet Nederlandse economie | groot | |
| 22 | Materiaalconsumptie | groot | ||
| 23 | Voetafdruk grondstoffen | (nog) niet te bepalen | ||
| 24 | Inzet secundair materiaal | (nog) niet te bepalen | ||
| 25 | Afvalaanbod | klein | ||
| Vestigingsklimaat | 26 | Positie meest concurrerende economieën | groot | |
| 27 | Concurrentiepositie Nederlandse regio’s en sectoren | (nog) niet te bepalen | ||
| 28 | Regionaal welbevinden | indicator vervallen | ||
| 29 | Ruimtegebruik werken | niet goede richting | (nog) niet te bepalen | |
| 30 | Ruimtegebruik werken/wonen | (nog) niet te bepalen | ||
| 31 | Milieugezondheidsrisico | (nog) niet te bepalen | ||
| 32 | Effect milieu op levensverwachting | indicator in ontwikkeling | ||
| 33 | Sociale cohesie | groot | ||
| Bereikbaarheid | 34 | Bereikbaarheid arbeidsplaatsen | (nog) niet te bepalen | |
| 35 | Nabijheid wonen en werken | indicator vervallen | ||
| 36 | Bereikbaarheidsindicator auto en openbaar vervoer | (nog) niet te bepalen | ||
| 37 | Reistijdverlies auto | niet goede richting | klein | |
| 38 | Betrouwbaarheid reistijd auto | indicator vervallen | ||
| 39 | Punctualiteit openbaar vervoer | klein | ||
| 40 | Ontwikkeling multimodale Verplaatsingen | indicator vervallen | ||
| 41 | Internationale connectiviteit – Scheepvaart | goede richting | (nog) niet te bepalen | |
| 42 | Internationale connectiviteit – Luchtvaart | indicator vervallen | ||
| 43 | Woningbouw in beperkingengebieden luchthavens | goede richting | klein | |
| 44 | Internationaal personenvervoer | indicator in ontwikkeling | ||
| 45 | Verhouding vliegtuig/trein op afstanden tot 800 km | indicator in ontwikkeling | ||
| 46 | Digitale economie | goede richting | klein |
Prioriteit 3 – Sterke en gezonde steden en regio’s
| Thema | Nr | Titel | Recente ontwikkeling | Beleidsopgave |
|---|---|---|---|---|
| Leefomgevingskwaliteit | 47 | Beweegvriendelijke omgeving | (nog) niet te bepalen | |
| 48 | Fietsgebruik | goede richting | (nog) niet te bepalen | |
| 49 | Ruimtelijke samenhang groen in een buiten de stad | (nog) niet te bepalen | ||
| 50 | Vogels in de stad | niet goede richting | groot | |
| 51 | Emissies wegverkeer | niet goede richting | groot | |
| 52 | Milieukwaliteit (stikstofdioxide) | goede richting | klein | |
| 53 | Milieukwaliteit (fijn stof PM2,5) | goede richting | groot | |
| 54 | Milieukwaliteit (geluid) | groot | ||
| 55 | Geluidshinder rondom luchthavens | niet goede richting | groot | |
| 56 | Woningbouw rondom luchthavens | goede richting | klein | |
| 57 | Staat van onderhoud Rijksmonumenten | goede richting | klein | |
| 58 | Rijksmonumenten met aardbevingsschade | niet goede richting | groot | |
| Geconcentreerde verstedelijking | 59 | Verhouding beroepsbevolking/arbeidsplaatsen | (nog) niet te bepalen | |
| 60 | Werken in en buiten bestaand bebouwd gebied | goede richting | klein | |
| 61 | Wonen in en buiten bestaand bebouwd gebied | goede richting | klein | |
| 62 | Verstening | groot | ||
| 63 | Dichtheid en functiemenging | niet te zeggen | indicator in ontwikkeling | |
| 64 | Afstand werklocaties tot afslagen en stations | niet goede richting | groot | |
| 65 | Afstand woonlocaties tot afslagen en stations | niet goede richting | groot | |
| 66 | Ladder voor duurzame verstedelijking | indicator vervallen | ||
| 67 | Bevolkingsomvang en huishoudens | niet te zeggen | (nog) niet te bepalen | |
| 68 | Woningbouw | niet goede richting | groot | |
| 69 | Betaalrisico’s in de huur- en koopsector | indicator vervallen |
Prioriteit 4 – Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijke gebied
| Thema | Nr | Titel | Recente ontwikkeling | Beleidsopgave |
|---|---|---|---|---|
| Waterkwaliteit en natuur | 70 | Functies met minimale belasting in kwetsbare gebieden | indicator in ontwikkeling | |
| 71 | Waterstress (wateronttrekkingen in relatie tot duurzame watervoorziening) | indicator in ontwikkeling | ||
| 72 | Waterkwaliteit en drinkwaterwinning | groot | ||
| 73 | Bodemdaling veenweiden | indicator in ontwikkeling | ||
| 74 | Waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water) | niet te zeggen | groot | |
| 75 | Waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Marien) | indicator in ontwikkeling | ||
| 76 | Natuurkwaliteit (Rode Lijstsoorten) | niet goede richting | groot | |
| 77 | Natuurkwaliteit (Vogel- en Habitatrichtlijnen) | groot | ||
| 78 | Stikstofdepositie | niet goede richting | groot | |
| 79 | Milieukwaliteit natuur (stikstof) | groot | ||
| 80 | Milieukwaliteit natuur (bodemvocht) | groot | ||
| 81 | Milieukwaliteit natuur (zuurgraad) | groot | ||
| 82 | Ruimtelijke samenhang natuur | groot | ||
| 83 | Vismigratie | groot | ||
| 84 | Woningbouw in Nationaal Natuurnetwerk | goede richting | klein | |
| 85 | Overschrijding van kritische depositiewaarde in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden | goede richting | groot | |
| 86 | Nationaal Natuurnetwerk (verwerving en inrichting) | goede richting | groot | |
| 87 | Bosareaal | niet goede richting | groot | |
| Landbouw | 88 | Bruto toegevoegde waarde landbouw | niet goede richting | (nog) niet te bepalen |
| 89 | Milieudruk landbouw | niet goede richting | groot | |
| 90 | Nutriëntenoverschotten | niet goede richting | groot | |
| 91 | Stikstofefficiëntie | goede richting | (nog) niet te bepalen | |
| 92 | Areaal biologische landbouw | goede richting | groot | |
| 93 | Kringlooplandbouw | indicator vervallen | ||
| 94 | Boerenlandvogels | niet goede richting | groot | |
| 95 | Bodembiologie | indicator vervallen | ||
| Landschap | 96 | Verspreide bebouwing in waardevolle landschappen | indicator in ontwikkeling | |
| 97 | Zon/wind in waardevolle landschappen | indicator in ontwikkeling | ||
| 98 | Openheid landschap | (nog) niet te bepalen | ||
| 99 | Openheid Werelderfgoederen, kust en waardevolle landschappen | goede richting | klein | |
| 100 | Openheid waardevolle landschappen | (nog) niet te bepalen | ||
| 101 | Recreatieve bebouwing kust | (nog) niet te bepalen |